- Produktinfo
- Teknisk data
- Dokumentasjon
- Ecodesign
- Koblingsskjema
- Produktanmeldelser (0)
Produktinfo
Konstruert for til- og fraluftsventilasjon med energigjenvinning s.k. FTX. Anlegget er egnet for installasjon i eneboliger, kontor og andre lokaler hvor det stilles store krav til inneklimaet. Høy temperaturvirkningsgrad på 82%, lavt energiforbruk (SFP), høy driftsikkerhet og gir ren inneluft.
- Unik konstruksjon som gjør at alle kuldebroer minimeres.
- For enkel håndtering er aggregatet fjernstyrt via den trådløse fjernkontrollen for drift og overvåkning.
- Leveres med mulighet for Modbus-kommunikasjon via RS485.
- Luftfmengden genereres av to stillegående radialvifter med EC-motor. Viftehjul med fremoverbøyde blader.
- Viftene er tilkoblet med hurtigkoblinger og er svært enkle å fjerne ved f.eks rengjøring.
- En regenerende ikke-hygroskopisk roterende varmeveksler i aluminium som er plassert sentralt i aggregatet. Varmeveksleren kan demonteres før rengjøring.
- Leveres med kompaktfilter klasse ISO ePM1 60% som standard, for både ut- og innluften. Filterene er svært enkle å bytte.
- Innebygd styring for varme/kjøling.
- Kan bestilles med eller uten innebygd elektsrisk ettervarmer.
- Aggregatet er produsert i galvaniserte stålplater med mellomliggende isolasjon.
- Plasseres i varme områder, som f.eks. vaskerom eller bod.
- Levereres som høyre- eller venstreutførende.
- Kan bestilles med tilkobling for kjøkkenhette, den går forbi rotoren slik at matos ikke går tilbake inn i rommet.
- Tre års garanti ved kontinuerlig drift.
Nyheter HERU ®
- Helt nytt kontrollsystem med berøringsskjerm. Mulighet til å kontrollere / overvåke HERU ® via appen som standard.
- Forbedret rotor drift gjennom kilerem.
- Ny, mer energieffektiv rotormotor.
- Forbedret evne til å redusere vekt under installasjon ved enkel demontering av dør, rotorkassett og viftepakke.
- Stifter med faste gummitetninger for forenklet montering / demontering.
- Større avstand mellom stikkontakter for forenklet installasjon og installasjon av lyddempere.
- Redusert flora av reservedeler gjennom felles artikler mellom enhetene, for eksempel rotorkassett og viftepakker.
- Forbedret kondensbeskyttelse av elektronikk.
- Nytt design med felles design språk.
- Kabellager med forbedret kabelføring og løse sensorer for forenklet service
- Forseglede kabelforskyvninger.
- Merking av kabler for forenklet installasjon.
- Vanlig kontakt for styring og kraft mellom kabeljern og viftepakke.
- Forenklet service og vedlikehold.
- Standard skruer Torx T25 for forenklet service og vedlikehold.
- Forenklet elektrisk tilkobling for fast installasjon
NB! Garantien for HERU gjelder bare forutsatt at tilbehør/utstyr (f.eks. Filtre) fra H. Östberg AB-serien brukes.
Dimensjoner:
Trenger du hjelp med montasje/utskifting, service eller innregulering? Se våre tjenester her (Obs, tjenester gjelder kun i Bergen og omegn)
Teknisk data
HERU 90 LP EC ARC 8010736 | HERU 90 LP EC ALC 8010737 | HERU 90 LP EC AR 8010738 | HERU 90 LP EC AL 8010739 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Verdi | Enhet | Verdi | Enhet | Verdi | Enhet | Verdi | Enhet |
Spenning | 230 | V | 230 | V | 230 | V | 230 | V |
Fase | 1 | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ | 1 | ~ |
Frekvens | 50 | Hz | 50 | Hz | 50 | Hz | 50 | Hz |
Effekt | 1170 | W | 1170 | W | 1170 | W | 1170 | W |
Effekt, vifter | 242 | W | 242 | W | 242 | W | 242 | W |
Effekt, varmer | 900 | W | 900 | W | 900 | W | 900 | W |
Strøm | 5.9 | A | 5.9 | A | 5.9 | A | 5.9 | A |
Strøm, vifter | 1.89 | A | 1.89 | A | 1.89 | A | 1.89 | A |
Strøm, varmer | 3.91 | A | 3.91 | A | 3.91 | A | 3.91 | A |
Turtall | 2710 | r.p.m. | 2710 | r.p.m. | 2710 | r.p.m. | 2710 | r.p.m. |
Lydtrykknivå 3 m | 46 | dB(A) | 46 | dB(A) | 46 | dB(A) | 46 | dB(A) |
Vekt | 46 | kg | 46 | kg | 46 | kg | 46 | kg |
Kapslingsklasse | 41 | IP | 41 | IP | 41 | IP | 41 | IP |
Kanaltilkobling | 125 | mm | 125 | mm | 125 | mm | 125 | mm |
Maks luftmengde | 107 | l/s | 107 | l/s | 107 | l/s | 107 | l/s |
Maks trykk | 532 | Pa | 532 | Pa | 532 | Pa | 532 | Pa |
Spenningsområde | 220-240 | V | 220-240 | V | 220-240 | V | 220-240 | V |
Dokumentasjon
Manualer
EU-erklæringer
Generelle dokumenter
Konstruksjonerklæring
3D drawings
Ecodesign
Parameter | Verdi | Enhet |
---|---|---|
(a) Produsent | Östberg | - |
(b) Modellkode | See column heading | - |
(c) SEC verdi | -38.34 | kWh/m2 |
SEC klass | A | - |
(d) Oppgitt type | RVU / BVU | - |
(e) Type drivenhet | Variable speed drive | - |
(f) Type varmegjenvinning | Regenerative | - |
(g) Termisk virkningsgrad | 82% | % |
(h) Maks. strømningshastighet (@100Pa) | 353 | m3/h |
(i) Effekt ved maks. strømningshastighet | 242 | W |
(j) Lydeffektnivå | 49 | dB LwA |
(k) Referansestrømningshastighet | 0.070 | m3/s |
(l) Referansetrykkforskjell | 50 | Pa |
(m) SPI | 0.49 | W/(m3/h) |
(n) Type av styring | Local demand control | - |
(o) Ekstern (og internt) lekkasjefaktor | N/A (N/A) | % |
(p) Mixing rate | N/A | - |
(q) Visuelt filtervarsel | In remote control | - |
(r) Instruksjon tilluft/avkastluft gitter | See manual | - |
(s) Demonteringsinstruksjoner | www.ostberg.com | - |
(t) Luftmengdefølsomhet | N/A | - |
(u) Lufttetthet | N/A | m/s |
(v) AEC | 304 | kWh |
(w) AHS gjennomsnitt | 4562 | kWh |
AHS varmere | 2063 | kWh |
AHS kaldere | 8924 | kWh |
Koblingsskjema