- Produktinfo
- Teknisk data
- Målskisse
- Dokumentasjon
- Økodesign
- Produktanmeldelser (0)
Produktinfo
Kompakt konstruksjon
• Lavt lydnivå
• Avtagbart lokk for service
• Spenningsregulerbar
• Integrert motorvern
• Lavt lydnivå
• Aluzink, korrosjonsklasse C4
• Monteringsbraketter inkludert
KVK Slim er en boksvifte med lav byggehøyde og sirkulære stusser for tilkobling til kanal. Viften har bakoverbøyde skovler og vedlikeholdsfri høyeffektiv ytterrotormotor. For god lyddemping, er lokket isolert med isolasjon med høy tetthet. Viftehus er fremstilt av aluzink og har korrosjonsklasse C4. Lokket kan enkelt tas av for rengjøring og service.
KVK Slim kan turtallsreguleres med trinnløs tyristor eller 5-trinns spenningsregulator. For å beskytte motoren mot overoppheting har viften innebygd termokontakt med manuell reset,(gjøres strømløs).
Viftene kan monteres i alle posisjoner, og ved bruk av FK Festeklammer (tilbehør) forenkles montering og man unngår overføring av vibrasjoner til kanal.
Teknisk data
Tekniske parametre
Nominelle data | ||
---|---|---|
Spenning (nominell) | 230 | V |
Fase | 1~ | |
Effekt (P1) | 747 | W |
Strøm | 3,29 | A |
Turtall | 1 367 | omdr./min. |
Luftmengde | maks ; 5,461; | m³/h |
Kondensator | 16 | µF |
Maks. temperatur på transportert luft | maks 70 | °C |
Maks temp på transportert luft ved regulering | 70 | °C |
Lyddata | ||
---|---|---|
Lydtrykknivå ved 3 m (20m² Sabin) | 61 | dB(A) |
Beskyttelse/klassifisering | ||
---|---|---|
Kapslingsklasse, motor | IP54 | |
Isolasjonsklasse | F |
Data iht. til ErP | ||
---|---|---|
ErP klar | ErP 2018 |
Dimensjoner og vekt | ||
---|---|---|
Kanaldimensjon; Sirkulær, innløp | 500 | mm |
Kanaldimensjon; Sirkulær, utløp | 500 | mm |
Vekt | 57,1 | kg |
Andre | ||
---|---|---|
Type kanaltilkobling | Sirkulær | |
Motortype | AC |
Målskisse
KVK SLIM | A | B | C | D | E | øF |
200 AC/EC |
620 |
542 |
513 |
415 |
270 |
200 |
Dokumentasjon
KVK_SILENT_SLIM_OPERATING_MAINTENANCE_1458994_CE_NO_A007.PDF | Bruksanvisning |
Økodesign
Økodesign
Produkt | ||
---|---|---|
Firmanavn | Systemair | |
Produktnavn | KVK Slim 500 |
Økodesign | ||
---|---|---|
Samsvar med ErP | 2018 | |
Produktkategori | NRVU | |
Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
Type aggregat | UVU | |
Type varmeveksler | Ingen | |
Termisk virkningsgrad (UVU) | Ikke aktuelt | |
qv, nom. Luftmengde | 0,834 | m³/s |
P nom, effekt, nominell luftmengde | 0,729 | kW |
Nominelt trykk | 363 | Pa |
Virkningsgrad vifte | 41,5 | % |
Ekstern lekkasje | 1,4 | % |
Lydeffektsnivå LWA | 60 | dB(A) |
Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.