- Produktinfo
- Teknisk data
- Målskisse
- Dokumentasjon
- Økodesign
- Produktanmeldelser (0)
Produktinfo
Kompakt konstruksjon
Lavt lydnivå
Avtagbart lokk for service
Spenningsregulerbar
Integrert motorvern
Lavt lydnivå
Aluzink, korrosjonsklasse C4
Monteringsbraketter inkludert
KVK Slim er en boksvifte med lav byggehøyde og sirkulære stusser for tilkobling til kanal. Viften har bakoverbøyde skovler og vedlikeholdsfri høyeffektiv ytterrotormotor. For god lyddemping, er lokket isolert med isolasjon med høy tetthet. Viftehus er fremstilt av aluzink og har korrosjonsklasse C4. Lokket kan enkelt tas av for rengjøring og service.
KVK Slim kan turtallsreguleres med trinnløs tyristor eller 5-trinns spenningsregulator. For å beskytte motoren mot overoppheting har viften innebygd termokontakt med manuell reset,(gjøres strømløs).
Viftene kan monteres i alle posisjoner, og ved bruk av FK Festeklammer (tilbehør) forenkles montering og man unngår overføring av vibrasjoner til kanal.
Teknisk data
Nominelle data | ||
---|---|---|
Spenning (nominell) | 230 | V |
Fase | 1~ | |
Effekt (P1) | 135 | W |
Strøm | 0,59 | A |
Turtall | 2 544 | omdr./min. |
Luftmengde | maks 497 | m³/h |
Kondensator | 4 | µF |
Maks. temperatur på transportert luft | maks 70 | °C |
Maks temp på transportert luft ved regulering | 70 | °C |
Lyddata | ||
---|---|---|
Lydtrykknivå ved 3 m (20m² Sabin) | 43 | dB(A) |
Beskyttelse/klassifisering | ||
---|---|---|
Kapslingsklasse, motor | IP44 | |
Isolasjonsklasse | B |
Data iht. til ErP | ||
---|---|---|
Energiklasse, standard enhet | F | |
Energiklasse, lokal behovsstyring | C | |
ErP klar | ErP 2018 |
Dimensjoner og vekt | ||
---|---|---|
Kanaldimensjon; Sirkulær, innløp | 160 | mm |
Kanaldimensjon; Sirkulær, utløp | 160 | mm |
Vekt | 6,7 | kg |
Andre | ||
---|---|---|
Type kanaltilkobling | Sirkulær | |
Motortype | AC |
Målskisse
A | B | C | D | E | øF | G | H | I | J | K | |
KVK Slim 100 |
400 |
150 |
392 |
325 |
278 |
98 |
348 |
300 |
69 |
76 |
300 |
KVK Slim 125 |
400 |
150 |
392 |
325 |
278 |
123 |
348 |
300 |
84 |
72 |
300 |
KVK Slim 160 |
400 |
185 |
392 |
325 |
278 |
158 |
348 |
300 |
99 |
90 |
370 |
KVK Slim100 EC |
400 |
150 |
392 |
325 |
278 |
98 |
348 |
300 |
69 |
76 |
300 |
KVK Slim120 EC |
400 |
150 |
392 |
325 |
278 |
123 |
348 |
300 |
84 |
72 |
300 |
KVK Slim160 EC |
400 |
185 |
392 |
325 |
278 |
158 |
348 |
300 |
99 |
90 |
370 |
Dokumentasjon
Filnavn | Filtype | |
---|---|---|
Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual.pdf | Bruksanvisning | |
Semko Certificate KVO 1116709 (01-09).pdf | Sertifikat |
Økodesign
Produkt | ||
---|---|---|
Firmanavn | Systemair | |
Produktnavn | KVK Slim 160 |
Standard aggregat | ||
---|---|---|
Samsvar med ErP | 2016 | |
SEC gjennomsnittlig klimasone | -8,8 | kWh/(m².a) |
SEC Kald klimasone | -25,2 | kWh/(m².a) |
SEC Varm klimasone | 0,5 | kWh/(m².a) |
SEC Klasse | F | |
Produktkategori | RVU | |
Type aggregat | UVU | |
Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
Type varmeveksler | Ingen | |
Termisk virkningsgrad (UVU) | Ikke aktuelt | |
qv, maks. luftmengde | 428 | m³/h |
P maks | 127 | W |
Lydeffektsnivå LWA | 44 | dB(A) |
qv, ref. luftmengde | 0,083 | m³/s |
Referanse trykkforskjell (Ps ref) | 50 | Pa |
SPI | 0,265 | W/(m³/h) |
CTRL | 1 | |
DIVERSE | 1,1 | |
x-verdi, motor og styring | 2 | |
Ekstern lekkasje | 5 | % |
Årlig strømforbruk (AEC gjennomsnittlig klimasone) | 332,1 | kWh |
Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 332,1 | kWh |
Årlig strømforbruk (AEC varm klimasone) | 332,1 | kWh |
Årlig besparing (AHS gjennomsnittlig klimasone) | 1 715,2 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 3 355,3 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS varm klimasone) | 775,6 | kWh/a |
Enheter med lokal behovsstyring | ||
---|---|---|
Samsvar med ErP | 2018 | |
SEC gjennomsnittlig klimasone | -24,8 | kWh/(m².a) |
SEC Kald klimasone | -51,9 | kWh/(m².a) |
SEC Varm klimasone | -9,3 | kWh/(m².a) |
SEC Klasse | C | |
Produktkategori | RVU | |
Type aggregat | UVU | |
Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
Type varmeveksler | Ingen | |
Termisk virkningsgrad (UVU) | Ikke aktuelt | |
qv, maks. luftmengde | 427 | m³/h |
P maks | 127 | W |
Lydeffektsnivå LWA | 44 | dB(A) |
qv, ref. luftmengde | 0,0831 | m³/s |
Referanse trykkforskjell (Ps ref) | 50 | Pa |
SPI | 0,265 | W/(m³/h) |
CTRL | 0,65 | |
DIVERSE | 1,1 | |
x-verdi, motor og styring | 2 | |
Ekstern lekkasje | 5 | % |
Årlig strømforbruk (AEC gjennomsnittlig klimasone) | 140,3 | kWh |
Årlig strømforbruk (AEC kald klimasone) | 140,3 | kWh |
Årlig strømforbruk (AEC varm klimasone) | 140,3 | kWh |
Årlig besparing (AHS gjennomsnittlig klimasone) | 2 830 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 5 536,2 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS varm klimasone) | 1 279,7 | kWh/a |
Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.